نقد و بررسی اجمالی
مشخصات هدفون/هندزفری
| رابط | بلوتوث |
| نشانگر ال ای دی | ندارد |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| باتری | دارد |
| نوع آگوستیک | بسته |
| نوع گوشی | تو گوشی |
| میکروفون | دارد |
| کلید مدیریت میزان صدا | دارد |
| سایر مشخصات هدفون/هندزفری | دارای بلوتوث ورژن 5 میکروفون بسیار با کیفیت MEMS Mic طراحی ارگونومیک گوشیها درایو پویای 10 میلیمتری قدرتمند پشتیبانی از دستیارهای صوتی گوگل و سیری سریهای دارای مگنت قوی درگاه شارژ تایپ سی 12 ساعت عمر باتری دارای دکمه بر روی بدنه هدفون برای کنترل موسیقی و پاسخ به تلفنها ساختار بدنه ABS + TPE + Silicon |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| مقاومت در برابر آب | ipx4 |
| حساسیت | دسیبل |
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 Hz |
| آمبیلانس | 16 اهم |
















نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.