نقد و بررسی اجمالی
مشخصات هدفون/هندزفری
رابط | بلوتوث |
محدوده عملکرد | 10 متر |
مقاومت در برابر عرق و رطوبت | دارد |
باتری | دارد |
نوع آگوستیک | بسته |
نوع گوشی | توگوشی |
میکروفون | دارد |
سایر مشخصات هدفون/هندزفری | IPX5 مقاومت در برابر رطوبت و عرق 10 ساعت شارژدهی مکالمه و موسیقی/ 30 ساعت شارژدهی با احتساب باکس شارژ |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مقاومت در برابر آب | IPX5 |
آمبیلانس |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.