نقد و بررسی اجمالی
شخصات هدفون/هندزفری
رابط | بلوتوث |
محدوده عملکرد | 10 متر |
مقاومت در برابر عرق و رطوبت | دارد |
باتری | دارد |
نوع آگوستیک | بسته |
نوع گوشی | توگوشی |
میکروفون | دارد |
سایر مشخصات هدفون/هندزفری | درایو پویای 7 میلیمتری بلوتوث ورژن 5.2 سرعت انتقال اطلاعات بسیار بالا پایداری در اتصال کاهش نویز محیطی با تکنولوژی CVC 8.0 و 4 میکروفن ضد آب با استاندارد IPX4 6 ساعت عمر باتری هر گوشی 20 ساعت عمر باتری به همراه کیس شارژ |
نسخه بلوتوث | BT5.2 |
مقاومت در برابر آب | IPX4 |
حساسیت | دسیبل |
پاسخ فرکانسی | Hz |
آمبیلانس | اهم |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.